検査値基準値一覧
薬剤師・医療従事者向けの主要検査項目の基準値をカテゴリ別に整理しました。 日常業務での確認や患者説明にご活用ください。
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
白血球数(WBC) | 3,300~8,600 | /μL | 感染症や炎症の指標 |
赤血球数(RBC) | 男性:435~555万 / 女性:386~492万 | /μL | 貧血の評価に使用 |
ヘモグロビン(Hb) | 男性:13.7~16.8 / 女性:11.6~14.8 | g/dL | 酸素運搬能力の指標 |
ヘマトクリット(Ht) | 男性:40.7~50.1 / 女性:35.1~44.4 | % | 血液中の赤血球の割合 |
血小板数(PLT) | 15.8~34.8万 | /μL | 止血機能の評価 |
ご利用上の注意
- • 基準値は施設や測定方法により異なる場合があります
- • 年齢・性別・妊娠の有無などにより基準値が変動することがあります
- • 臨床判断は総合的な評価が必要です。必ず医師の診断を優先してください
- • 本情報は参考値であり、診断・治療の根拠とはなりません